Motorola Fire XT311 - Fekete
37 787 Ft
47 990 Ft
| Általános | |
|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS |
| Méret | 116,5 x 58 x 13,5 milliméter |
| Tömeg | 110 gramm |
| Színvariációk | fekete |
| Kijelző | |
| Kijelző átlója | 2,8 hüvelyk |
| Kijelző felbontása | 320 x 240 pixel |
| Kijelző típusa | kapacitív TFT-LCD érintőkijelző |
| Színárnyalatok száma | 16 millió |
| Memória | |
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
| SMS memória | dinamikus |
| Belső tárhely / RAM | 512 MB / 256 MB |
| Memória bővíthetősége | microSDHC (gyári: 2 GB) |
| Adatátvitel | |
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz (csak SIM1) |
| GPRS / EDGE | van / van |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbps / nincs |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP) |
| WiFi | 802.11b/g, tethering |
| NFC | nincs |
| USB | microUSB 2.0 |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs |
| GPS vevő | van |
| Alapfunkciók | |
| Profilok | némaüzem |
| Vibra funkció | van |
| Kihangosítás | van |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
| Hangrögzítés | van |
| Ébresztés | van |
| Prediktív szövegbevitel | van |
| Szoftverek | |
| Platform | Android OS 2.3.4 |
| Processzor | 600 MHz-es Qualcomm MSM7227T |
| WAP / HTML böngésző | van / van |
| E-mail kliens | van |
| Java | van |
| Játékok | letölthető |
| Valutakonverter | nincs |
| Extra szoftverek | Módváltás, Filekezelő, GTalk, Maps |
| Multimédia | |
| Fő kamera | 3,2 megapixeles, fixfókuszos |
| Másodlagos kamera | nincs |
| Videófelvétel | van (VGA@24fps) |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
| Hangszínszabályzó | nincs |
| FM-rádió | van (RDS) |
| Üzemidő | |
| Alap akkumulátor | 1420 mAh-s lítium-ion |
| Készenléti idő | 720 óra |
| Beszélgetési idő | 9 óra |
| Egyebek | |
| 3,5 mm-es headet csatlakozó, QWERTY gombsor | |